Методические темы учителей 2017-2018 учебный год
| № | ФИО | Тема |
| 1 | Зайцева Нина Владимировна | Развитие творческой активности на уроках математики через диалоговые технологии принятия коллективных решений. |
| 2 | Ерина Наталья Викторовна | Развитие творческого потенциала на уроках математики через «деловые» (математические) игры |
| 3 | Логвинова Ольга Сергеевна | Развитие творческого потенциала личности ученика посредствам проблемного обучения |
| 4 | Марусина Нина Григорьевна | Развитие творческого потенциала личности ученика на основе релаксации |
| 5 | Мурзенко Ирина Геннадьевна | Кейс-метод как один из факторов развития творческого потенциала личности ученика |
| 6 | Черемных Наталья Владимировна | |
| 7 | Гривенная Нина Анатольевна | |
| 8 | Микула Олеся Николаевна |
Педагогический состав
| № | ФИО | Дата рождения | Образование | Специальность | Начало трудовой деятельности | Начало работы в МАОУ лицей №5 | Категория |
| 1 | Зайцева Нина Владимировна | 01.01.1954 | СГПИ 1977 | Учитель математики | 1972 | 1994 | Высшая май 2017 |
| 2 | Ерина Наталья Викторовна | 09.09.1972 | СПГУ 1995 | Учитель математики, информатики и вычислительной техники | 1994 | 2003 | Высшая апрель 2017 |
| 3 | Логвинова Ольга Сергеевна | 24.07.1993 | СКФУ Бакалавр 2015 Магистратура 2017 | Бакалавр- математика; Магистратура- магистр | 2016 | 2016 | Молодой специалист |
| 4 | Марусина Нина Григорьевна | 20.10.57 | СГПИ 1979 | Учитель математики и физики | 1979 | 1980 | Высшая январь 2017 |
| 5 | Мурзенко Ирина Геннадьевна | 26.10.93 | СКФУ Бакалавр 2015
| Бакалавр- математика
| 2014 | 2015 | Молодой специалист |
| 6 | Черемных Наталья Владимировна | 10.08.72 | СПГУ 1995 | Учитель математики и физики | 1994 | 1994 | Высшая май 2017 |
| 7 | Гривенная Нина Анатольевна | 17.02.1975 | СГУ 2001 | Учитель математики и информатики по специальности математика | 2003 | 2003 | Высшая апрель 2013 |
| 8 | Микула Олеся Николаевна | 23.01.1980 | СГУ ФРГЯ 2002 | Учитель информатики и английского языка | 2002 | 2016 | нет |
- планирование 17-18 (.zip)
- Анализ 1работы МО за 2016-2017 (.doc)
- План работы МО математики и информатики 2014-2015 (.doc)
- протокол №2 (.doc)
- экзам 2018 (.zip)
Педсостав МАОУ лицей № 5города Ставрополя
| № | ФИО | Стаж работы | Категория | Работа в9-х и 11-х классах в 2017-2018 у.г. | УМК | |||
| 5-6 | Алгебра | Геометрия | ||||||
| МАОУ лицей № 5 | 1 | Зайцева Нина Владимировна | 40 лет | Высшая 40 | 11 класс | Зубарева | А.Г Мордкович 10-11
| А.В.Погорелов 7-11 Л.С.Атанасян 7-11 |
| 2 | Ерина Наталья Викторовна | 23 | Высшая | 9 класс | Л.Г Петерсон 5-6 | А.Г Мордкович 7-9 | Л.С.Атанасян 7-9 | |
| 3 | Черемных Наталья Владимировна | 23 | Высшая | 9 класс | Г.К.Муравин 5-6 | Г.К.Муравин 7-9 | Л.С.Атанасян 7-9 | |
| 4 | Гривенная Нина Анатольевна | 14 | Высшая | 9 класс | Г.К.Муравин 5-6 | Г.К.Муравин 7-9 | А.В.Погорелов 7-11
| |
