В феврале 2018 года 144 ученика (41%) 1-4-х классов приняли участие во Всероссийском конкурсе по естествознанию «Это знают все!».
Ученик 3 – Г класса Галкин Дмитрий (уч. Хайлова Ю.П.)
занял II место в России!
По Ставропольскому краю у нас 20 человек
стали победителями и призерами конкурса!
Победители и призеры
| №п/п | ФИ | класс | учитель | результат | |
| РФ | край | ||||
| 1. | Галкин Дмитрий | 3 Г | Хайлова Ю.П. | 2 | 1 |
| 2. | Пугачева Ольга | 4 Б | Пронюшкина Е.В. | 1 | |
| 3. | Тедеева Катрин | 2 Г | Гринь А.В. | 1 | |
| 4. | Шелковая Полина | 2В | Мезина М.Н. | 1 | |
| 5. | Аникуева Елизавета | 1В | Жогина С.В. | 1 | |
| 6. | Аракелян Георгий | 1А | Малюта Т.В. | 2 | |
| 7. | Газиева Амина | 2Г | Гринь А.В. | 2 | |
| 8. | Троянова Эвелина | 4Б | Пронюшкина Е.В. | 2 | |
| 9. | Чаблин Даниил | 3 Б | Бурба О.А. | 2 | |
| 10. | Арутюнова Ангелина | 1А | Малюта Т.В. | 3 | |
| 11. | Зайцев Платон | 1А | Малюта Т.В. | 3 | |
| 12. | Акоева Аннета | 1А | Малюта Т.В. | 3 | |
| 13. | Мартиросян Самвел | 1А | Малюта Т.В. | 3 | |
| 14. | Добагова Ясмина | 1Г | Стоянова Л.М. | 3 | |
| 15. | Носкова Ирина | 3 Б | Бурба О.А. | 3 | |
| 16. | Решетников Никита | 4 А | Семенова Г.Б. | 3 | |
| 17. | Ушвицкая Мария | 4 А | Семенова Г.Б. | 3 | |
| 18. | Мсрикян Микаэл | 4 А | Семенова Г.Б. | 3 | |
| 19. | Волошко Игнат | 4 А | Семенова Г.Б. | 3 | |
| 20. | Парсян Мария | 4 Б | Пронюшкина Е.В. | 3 | |
| 21. | Каспарова Ева | 2Г | Гринь А.В. | 3 | |
Поздравляем победителей и призеров конкурса!!!!
